マーケット
今週の注目決算まとめ(2026/7/6週)
公開:2026年7月5日執筆:インフレ防衛メディア編集部
来週(2026年7月6日〜7月12日)は、156社が決算発表を予定しています。発表は7月10日(金)に100社と突出して集中しており、ファーストリテイリング・セブン&アイ・ホールディングス・アサヒグループホールディングスなど知名度の高い大手企業も含まれます。以下は発表「予定」のカレンダーで、実際の売上・利益は各社の発表後に確認してください。
今週の注目決算(7/6週・予定)
知名度・規模から、初心者がニュースで目にしやすい企業を抜き出しました(発表予定。時刻は各社告知ベース)。
| 企業(コード) | 会計期 | 発表予定 |
|---|---|---|
| アサヒグループホールディングス(2502) | 2026 本決算 | 7/8(水) 12:00 |
| エービーシー・マート(2670) | 2026 Q1 | 7/8(水) 15:30 |
| 吉野家ホールディングス(9861) | 2026 Q1 | 7/8(水) 16:00 |
| キユーピー(2809) | 2026 Q2 | 7/9(木) 15:30 |
| セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 2026 Q1 | 7/9(木) 15:30 |
| ファーストリテイリング(9983) | 2026 Q3 | 7/9(木) 15:31 |
| 良品計画(7453) | 2026 Q3 | 7/10(金) 15:30 |
| 安川電機(6506) | 2026 Q1 | 7/10(金) 16:00 |
会計期の見方:本決算=通期の着地と来期計画(ガイダンス)が焦点。四半期=通期計画に対する進捗率が焦点。各社固有の材料は決算短信・適時開示でご確認ください。
発表予定の全リスト(7/6〜7/12)
発表日・時刻順。「--」は時刻未定です。
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 7/6(月) | 14:30 | 8923 | トーセイ | 2026 Q2 |
| 7/6(月) | 15:00 | 2789 | カルラ | 2026 Q1 |
| 7/6(月) | 15:30 | 3321 | ミタチ産業 | 2026 本決算 |
| 7/6(月) | 15:30 | 3186 | ネクステージ | 2026 Q2 |
| 7/6(月) | 15:30 | 6093 | ミトラグループ | 2026 Q1 |
| 7/6(月) | 15:30 | 9558 | ジャパニアス | 2026 Q2 |
| 7/6(月) | 15:30 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/6(月) | 16:30 | 9972 | アルテック | 2026 Q2 |
| 7/7(火) | 15:00 | 2659 | サンエー | 2026 Q1 |
| 7/7(火) | 15:00 | 2734 | サーラコーポレーション | 2026 Q2 |
| 7/7(火) | 15:30 | 5243 | note | 2026 Q2 |
| 7/7(火) | 15:30 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/7(火) | 15:30 | 2726 | パルグループホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/7(火) | 15:30 | 2792 | ハニーズホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/7(火) | 15:30 | 9651 | 日本プロセス | 2026 本決算 |
| 7/7(火) | 15:30 | 9740 | セントラル警備保障 | 2026 Q1 |
| 7/7(火) | 16:00 | 4735 | 京進 | 2026 Q1 |
| 7/7(火) | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 11:30 | 8194 | ライフコーポレーション | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 12:00 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/8(水) | 15:00 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 2026 本決算 |
| 7/8(水) | 15:30 | 3490 | アズ企画設計 | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 3391 | ツルハホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 2670 | エービーシー・マート | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 8166 | タカキュー | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 9846 | 天満屋ストア | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 15:30 | 9946 | ミニストップ | 2026 Q1 |
| 7/8(水) | 16:00 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 14:00 | 2303 | ドーン | 2026 本決算 |
| 7/9(木) | 15:00 | 8203 | MrMaxHD | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:00 | 8278 | フジ | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:00 | 9414 | 日本BS放送 | 2026 Q3 |
| 7/9(木) | 15:00 | 9716 | 乃村工藝社 | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 5932 | 三協立山 | 2026 本決算 |
| 7/9(木) | 15:30 | 4728 | トーセ | 2026 Q3 |
| 7/9(木) | 15:30 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 4825 | ウェザーニューズ | 2026 本決算 |
| 7/9(木) | 15:30 | 2341 | アルバイトタイムス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 2809 | キユーピー | 2026 Q2 |
| 7/9(木) | 15:30 | 6323 | ローツェ | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 8016 | オンワードホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026 Q2 |
| 7/9(木) | 15:30 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 2698 | キャンドゥ | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 2735 | ワッツ | 2026 Q3 |
| 7/9(木) | 15:30 | 2791 | 大黒天物産 | 2026 本決算 |
| 7/9(木) | 15:30 | 9560 | プログリット | 2026 Q3 |
| 7/9(木) | 15:30 | 9903 | カンセキ | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:30 | 7649 | スギホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 15:31 | 9983 | ファーストリテイリング | 2026 Q3 |
| 7/9(木) | 15:35 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 16:00 | 5018 | MORESCO | 2026 Q1 |
| 7/9(木) | 16:00 | 9765 | オオバ | 2026 本決算 |
| 7/9(木) | 16:00 | 7544 | スリーエフ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 09:00 | 2753 | あみやき亭 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 13:00 | 2157 | コシダカホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 13:00 | 9835 | ジュンテンドー | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 13:45 | 7603 | ジーイエット | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 14:00 | 2300 | きょくとう | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 14:00 | 4995 | サンケイ化学 | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 14:00 | 9313 | 丸八倉庫 | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 14:00 | 7601 | ポプラ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 14:30 | 2747 | 北雄ラッキー | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:00 | 6142 | 富士精工 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:00 | 6897 | ツインバード | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:00 | 7811 | 中本パックス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7975 | リヒトラブ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2408 | KG情報 | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3396 | フェリシモ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 9253 | スローガン | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6076 | アメイズ | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 5271 | トーヨーアサノ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4494 | バリオセキュア | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4176 | ココナラ | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3824 | メディアファイブ | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3987 | エコモット | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4017 | クリーマ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2882 | イートアンドホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3546 | アレンザホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3384 | アークコア | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2683 | 魚喜 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2686 | ジーフット | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8198 | マックスバリュ東海 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8244 | 近鉄百貨店 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8247 | 大和 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8908 | 毎日コムネット | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8918 | ランド | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7453 | 良品計画 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4577 | ダイト | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:30 | 5967 | TONE | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4760 | アルファ | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 5900 | ダイケン | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4370 | モビルス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4992 | 北興化学工業 | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3996 | サインポスト | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3560 | ほぼ日 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2999 | ホームポジション | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3353 | メディカル一光グループ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2164 | 地域新聞社 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 137A | Cocolive | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2653 | イオン九州 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2669 | カネ美食品 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 2379 | ディップ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 3280 | エストラスト | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6289 | 技研製作所 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6432 | 竹内製作所 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6136 | オーエスジー | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8185 | チヨダ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8200 | リンガーハット | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8260 | 井筒屋 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 8931 | 和田興産 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 6814 | 古野電気 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 9876 | コックス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7049 | 識学 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 9974 | ベルク | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7501 | ティムコ | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7512 | イオン北海道 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7514 | ヒマラヤ | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:30 | 7516 | コーナン商事 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:40 | 6159 | ミクロン精密 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 15:40 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 15:40 | 7427 | エコートレーディング | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 15:45 | 7487 | 小津産業 | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 16:00 | 6506 | 安川電機 | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 5982 | マルゼン | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 8125 | ワキタ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:00 | 4645 | 市進ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 4714 | リソー教育グループ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 5129 | FIXER | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:00 | 4829 | 日本エンタープライズ | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 16:00 | 2459 | アウンコンサルティング | 2026 本決算 |
| 7/10(金) | 16:00 | 3550 | スタジオアタオ | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 3046 | ジンズホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:00 | 6555 | MS&Consulting | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:00 | 7928 | 旭化学工業 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:00 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:00 | 7607 | 進和 | 2026 Q3 |
| 7/10(金) | 16:30 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 16:30 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 16:30 | 9982 | タキヒヨー | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | 17:00 | 3454 | ファーストブラザーズ | 2026 Q2 |
| 7/10(金) | 17:30 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/10(金) | -- | 428A | サイプレス・ホールディングス | 2026 Q3 |
初心者向けの読み方
- 多くが**引け後(15:30前後)**の発表です。株価への反応は当日の取引時間外〜翌営業日に出やすい点を押さえておきます。
- 決算で株価が動く仕組みは 決算発表で株価が動く仕組み を参照。「良い決算=即上昇」ではなく、市場予想との差で動きます。
出典
- 決算発表予定は、取引所の決算発表スケジュールおよび各社の開示に基づきます(2026年7月5日時点)。
- 発表予定日・時刻・会計期は変更される場合があります。確定値・実績(売上・利益)は各社の決算短信・適時開示でご確認ください。
注意
本記事は公開情報をもとにした情報提供であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買を推奨するものではなく、将来の株価や業績を保証しません。記載は発表「予定」であり変更されることがあります。数値・実績は各社公式の一次情報(決算短信・適時開示)をご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
編
インフレ防衛メディア編集部
「事実(開示・報道)と値動きを分けて見る」を編集方針に、初心者向けの資産防衛情報を整理しています。 本記事は投資助言ではありません。