マーケット
今週の注目決算まとめ(2026/7/13週)
公開:2026年7月12日執筆:インフレ防衛メディア編集部
来週(2026年7月13日〜7月19日)は、236社が決算発表を予定しています。発表は月曜から水曜の3日間に集中しており、とくに7月15日(水)に106社と最多です。コスモス薬品・ビックカメラ・東宝・コメダホールディングスなど消費者に身近な企業も含まれます。以下は発表「予定」のカレンダーで、実際の売上・利益は各社の発表後にご確認ください。
今週の注目決算(7/13週・予定)
知名度・規模から、初心者がニュースで目にしやすい企業を抜き出しました(発表予定。時刻は各社告知ベース)。
| 企業(コード) | 会計期 | 発表予定 |
|---|---|---|
| コスモス薬品(3349) | 2026 本決算 | 7/13(月) 15:30 |
| マネーフォワード(3994) | 2026 Q2 | 7/13(月) 15:30 |
| Sansan(4443) | 2026 本決算 | 7/13(月) 15:30 |
| ビックカメラ(3048) | 2026 Q3 | 7/14(火) 12:00 |
| 松竹(9601) | 2026 Q1 | 7/14(火) 14:00 |
| サイゼリヤ(7581) | 2026 Q3 | 7/14(火) 15:30 |
| 東宝(9602) | 2026 Q1 | 7/15(水) 15:30 |
| コメダホールディングス(3543) | 2026 Q1 | 7/15(水) 15:30 |
会計期の見方:本決算=通期の着地と来期計画(ガイダンス)が焦点。四半期=通期計画に対する進捗率が焦点。各社固有の材料は決算短信・適時開示でご確認ください。
発表予定の全リスト(7/13〜7/19)
発表日・時刻順。「--」は時刻未定です。
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 7/13(月) | 12:00 | 4057 | インターファクトリー | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:00 | 2462 | ライク | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:00 | 4076 | シイエヌエス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:00 | 6217 | 津田駒工業 | 2026 Q2 |
| 7/13(月) | 15:00 | 8095 | アステナホールディングス | 2026 Q2 |
| 7/13(月) | 15:30 | 1376 | カネコ種苗 | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 1377 | サカタのタネ | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 2186 | ソーバル | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 15:30 | 2305 | スタジオアリス | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3075 | 銚子丸 | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3168 | MERF | 2026 Q3 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3236 | プロパスト | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3349 | コスモス薬品 | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 3994 | マネーフォワード | 2026 Q2 |
| 7/13(月) | 15:30 | 4199 | ワンダープラネット | 2026 Q3 |
| 7/13(月) | 15:30 | 4443 | Sansan | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 4465 | ニイタカ | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 5250 | GMOプライム・ストラテジー | 2026 Q2 |
| 7/13(月) | 15:30 | 7085 | カーブスホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/13(月) | 15:30 | 7513 | コジマ | 2026 Q3 |
| 7/13(月) | 15:30 | 8181 | 東天紅 | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 15:30 | 9216 | ビーウィズ | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 15:30 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 16:00 | 1401 | エムビーエス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 16:00 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 16:00 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/13(月) | 16:00 | 3080 | ジェーソン | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 16:00 | 3907 | シリコンスタジオ | 2026 Q2 |
| 7/13(月) | 16:00 | 7725 | インターアクション | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 16:00 | 8289 | Olympicグループ | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | 16:00 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | 16:00 | 9661 | 歌舞伎座 | 2026 Q1 |
| 7/13(月) | -- | 463A | インテリックスホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/13(月) | -- | 7815 | 東京ボード工業 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 12:00 | 3048 | ビックカメラ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 12:00 | 4432 | ウイングアーク1st | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 12:00 | 4440 | ヴィッツ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 12:00 | 6521 | オキサイド | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 12:00 | 7608 | エスケイジャパン | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 12:00 | 7805 | プリントネット | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 13:00 | 3892 | 岡山製紙 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 13:00 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 13:00 | 7434 | オータケ | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 13:30 | 3177 | ありがとうサービス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 14:00 | 9601 | 松竹 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 14:30 | 3181 | 買取王国 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:00 | 189A | D&Mカンパニー | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:00 | 3297 | 東武住販 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:00 | 4673 | 川崎地質 | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:00 | 6474 | 不二越 | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:00 | 7520 | エコス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:00 | 7713 | シグマ光機 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:00 | 7847 | グラファイトデザイン | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:15 | 3065 | ライフフーズ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 138A | 光フードサービス | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 156A | マテリアルグループ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 1419 | タマホーム | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 1434 | JESCOホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 228A | オプロ | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 2153 | E・Jホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 2292 | S Foods | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 2471 | エスプール | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 2668 | タビオ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 2722 | IKホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3139 | ラクト・ジャパン | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3160 | 大光 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3198 | SFPホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3223 | エスエルディー | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3267 | フィル・カンパニー | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 340A | ジグザグ | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3501 | SUMINOE | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3562 | No.1 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3608 | TSIホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3627 | テクミラホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3760 | ケイブ | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3922 | PR TIMES | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 3991 | ウォンテッドリー | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 4430 | 東海ソフト | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 4616 | 川上塗料 | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 5575 | Globee | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 5580 | プロディライト | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 6083 | ERIホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 6496 | 中北製作所 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7077 | ALiNKインターネット | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7083 | AHCグループ | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7581 | サイゼリヤ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7599 | IDOM | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7673 | ダイコー通産 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 7888 | 三光合成 | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 8237 | 松屋 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 8273 | イズミ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 8904 | AVANTIA | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9264 | ポエック | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9812 | テーオーホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9837 | モリト | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9842 | アークランズ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 15:30 | 9993 | ヤマザワ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 135A | VRAIN Solution | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 2872 | セイヒョー | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 304A | フォルシア | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 323A | フライヤー | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 365A | 伊澤タオル | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 3647 | アスリナ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 16:00 | 3678 | メディアドゥ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 3967 | エルテス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 4429 | リックソフト | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 16:00 | 4885 | 室町ケミカル | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | 16:00 | 5246 | ELEMENTS | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 16:00 | 5527 | property technologies | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 16:00 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 16:00 | 6634 | JNグループ | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | 16:00 | 8143 | ラピーヌ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 9326 | 関通ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:00 | 9331 | キャスター | 2026 Q3 |
| 7/14(火) | 16:30 | 3083 | スターシーズ | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 16:30 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 17:00 | 274A | ガーデン | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 17:00 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 2026 Q1 |
| 7/14(火) | 17:00 | 9215 | CaSy | 2026 Q2 |
| 7/14(火) | -- | 402A | アクセルスペースホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | -- | 464A | QPSホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | -- | 505A | ギークリー | 2026 本決算 |
| 7/14(火) | -- | 542A | ビタブリッドジャパン | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 10:00 | 1407 | ウエストホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 11:30 | 190A | Chordia Therapeutics | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 11:30 | 3935 | エディア | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 11:30 | 4434 | サーバーワークス | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 12:00 | 9381 | エーアイテイー | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 12:30 | 3021 | パシフィックネット | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 12:30 | 7065 | ユーピーアール | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 13:30 | 3536 | アクサスホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 14:00 | 1887 | 日本国土開発 | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 14:00 | 5078 | セレコーポレーション | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 14:00 | 8167 | リテールパートナーズ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 14:30 | 5817 | JMACS | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:00 | 3189 | ANAPホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:00 | 6150 | タケダ機械 | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:00 | 7719 | 東京衡機 | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:00 | 9778 | 昴 | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 198A | PostPrime | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 205A | ロゴスホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2337 | いちご | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2449 | プラップジャパン | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2484 | 出前館 | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 277A | グロービング | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 2934 | ジェイフロンティア | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3201 | 日本毛織 | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3479 | TKP | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3543 | コメダホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 369A | エータイ | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3697 | SHIFT | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 372A | レント | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 373A | リップス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3791 | IGポート | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3810 | サイバーステップホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3826 | システムインテグレータ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 3915 | テラスカイ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 4270 | BeeX | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 4397 | チームスピリット | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 4412 | サイエンスアーツ | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 4439 | 東名 | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 5574 | ABEJA | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6047 | Gunosy | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6058 | ベクトル | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6086 | シンメンテホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6182 | メタリアル | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6199 | セラク | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6224 | JRC | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6505 | 東洋電機製造 | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6522 | アスタリスク | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6532 | ベイカレント | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6543 | 日宣 | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6552 | GameWith | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 6558 | クックビズ | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7360 | オンデック | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7388 | FPパートナー | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7689 | コパ・コーポレーション | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7730 | マニー | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7807 | 幸和製作所 | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7808 | シー・エス・ランバー | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7818 | トランザクション | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 7997 | くろがね工作所 | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 8254 | さいか屋 | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 8887 | シーラホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 15:30 | 9238 | バリュークリエーション | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 9250 | GRCS | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 15:30 | 9252 | ラストワンマイル | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:30 | 9602 | 東宝 | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 15:30 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:40 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:40 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 15:40 | 7357 | ジオコード | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 16:00 | 245A | INGS | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 16:00 | 280A | TMH | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 1418 | インターライフホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 3547 | ユニシアホールディングス | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 3558 | ジェイドグループ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 3645 | メディカルネット | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 16:00 | 4016 | MITホールディングス | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 4197 | アスマーク | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 6044 | 三機サービス | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | 16:00 | 6572 | オープングループ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 7035 | and factory | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 16:00 | 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 7610 | テイツー | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 16:00 | 7879 | ノダ | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | 16:00 | 9979 | 大庄 | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | 16:40 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 2026 Q1 |
| 7/15(水) | 17:05 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | -- | 2901 | ウェルディッシュ | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | -- | 3077 | ホリイフードサービス | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | -- | 325A | TENTIAL | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | -- | 414A | オーバーラップホールディングス | 2026 Q3 |
| 7/15(水) | -- | 469A | フィットクルー | 2026 Q2 |
| 7/15(水) | -- | 523A | セイワホールディングス | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | -- | 5869 | 早稲田学習研究会 | 2026 本決算 |
| 7/15(水) | -- | 8783 | abc | 2026 Q3 |
初心者向けの読み方
- 多くが**引け後(15:30前後)**の発表です。株価への反応は当日の取引時間外〜翌営業日に出やすい点を押さえておきます。
- 決算で株価が動く仕組みは 決算発表で株価が動く仕組み を参照。「良い決算=即上昇」ではなく、市場予想との差で動きます。
出典
- 決算発表予定は、取引所の決算発表スケジュールおよび各社の開示に基づきます(2026年7月12日時点)。
- 発表予定日・時刻・会計期は変更される場合があります。確定値・実績(売上・利益)は各社の決算短信・適時開示でご確認ください。
注意
本記事は公開情報をもとにした情報提供であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買を推奨するものではなく、将来の株価や業績を保証しません。記載は発表「予定」であり変更されることがあります。数値・実績は各社公式の一次情報(決算短信・適時開示)をご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
編
インフレ防衛メディア編集部
「事実(開示・報道)と値動きを分けて見る」を編集方針に、初心者向けの資産防衛情報を整理しています。 本記事は投資助言ではありません。