マーケット
決算発表予定リスト(8/4(火)・90社)
公開:2026年8月2日執筆:インフレ防衛メディア編集部
今週の注目決算まとめ(2026/8/3週) の全リストのうち、8/4(火)分(90社)です。発表日・時刻順に掲載しています。「--」は時刻未定です。
8/4(火)の発表予定(90社)
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 8/4(火) | 11:30 | 3401 | 帝人 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 11:30 | 8255 | アクシアル リテイリング | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 12:00 | 8031 | 三井物産 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 12:30 | 8173 | Joshin | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:00 | 4042 | 東ソー | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:00 | 5201 | AGC | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 13:00 | 6440 | JUKI | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 13:00 | 6741 | 日本信号 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:00 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 13:00 | 8085 | ナラサキ産業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:15 | 2226 | 湖池屋 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:15 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:30 | 4005 | 住友化学 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:30 | 7011 | 三菱重工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:30 | 7231 | トピー工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 13:30 | 7261 | マツダ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:00 | 4189 | KHネオケム | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 14:00 | 6302 | 住友重機械工業 | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 14:00 | 6326 | クボタ | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 14:00 | 6888 | アクモス | 2026 本決算 |
| 8/4(火) | 14:00 | 7203 | トヨタ自動車 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:00 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 14:00 | 8020 | 兼松 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:00 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:00 | 8542 | トマト銀行 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:00 | 9119 | 飯野海運 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:30 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:30 | 5232 | 住友大阪セメント | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 14:30 | 8365 | 富山銀行 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:00 | 5446 | 北越メタル | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:00 | 6395 | タダノ | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 15:00 | 7296 | エフ・シー・シー | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:00 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:00 | 7565 | 萬世電機 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:00 | 9324 | 安田倉庫 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 1333 | Umios | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 166A | タスキホールディングス | 2026 Q3 |
| 8/4(火) | 15:30 | 1799 | 第一建設工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 2331 | ALSOK | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 3064 | MonotaRO | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 15:30 | 3964 | オークネット | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 15:30 | 4206 | アイカ工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 4475 | HENNGE | 2026 Q3 |
| 8/4(火) | 15:30 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 4980 | デクセリアルズ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 5393 | ニチアス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 5401 | 日本製鉄 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 5857 | AREホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 6141 | DMG森精機 | 2026 Q2 |
| 8/4(火) | 15:30 | 6367 | ダイキン工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 6718 | アイホン | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 6809 | TOA | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 6841 | 横河電機 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7521 | ムサシ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7729 | 東京精密 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7806 | MTG | 2026 Q3 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7859 | アルメディオ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7867 | タカラトミー | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 7951 | ヤマハ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 8012 | 長瀬産業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 8252 | 丸井グループ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 8331 | 千葉銀行 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 8558 | 東和銀行 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 8841 | テーオーシー | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9001 | 東武鉄道 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9107 | 川崎汽船 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9434 | ソフトバンク | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9849 | 共同紙販ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9878 | セキド | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:30 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:35 | 6644 | 大崎電気工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:40 | 4062 | イビデン | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:40 | 4732 | ユー・エス・エス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 15:40 | 6622 | ダイヘン | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 1898 | 世紀東急工業 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 1975 | 朝日工業社 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 5697 | サンユウ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 5930 | 文化シヤッター | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 5940 | 不二サッシ | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 6472 | NTN | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 6806 | ヒロセ電機 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 16:00 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 2026 Q3 |
| 8/4(火) | 16:30 | 6925 | ウシオ電機 | 2026 Q1 |
| 8/4(火) | 17:30 | 4310 | ドリームインキュベータ | 2026 Q1 |
出典
- 決算発表予定は、取引所の決算発表スケジュールおよび各社の開示に基づきます(2026年8月2日時点)。
- 発表予定日・時刻・会計期は変更される場合があります。確定値・実績(売上・利益)は各社の決算短信・適時開示でご確認ください。
注意
本記事は公開情報をもとにした情報提供であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買を推奨するものではなく、将来の株価や業績を保証しません。記載は発表「予定」であり変更されることがあります。数値・実績は各社公式の一次情報(決算短信・適時開示)をご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
編
インフレ防衛メディア編集部
「事実(開示・報道)と値動きを分けて見る」を編集方針に、初心者向けの資産防衛情報を整理しています。 本記事は投資助言ではありません。