マーケット
決算発表予定リスト(8/5(水)・178社)
公開:2026年8月2日執筆:インフレ防衛メディア編集部
今週の注目決算まとめ(2026/8/3週) の全リストのうち、8/5(水)分(178社)です。発表日・時刻順に掲載しています。「--」は時刻未定です。
8/5(水)の発表予定(178社)
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 8/5(水) | 11:30 | 2395 | 新日本科学 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 11:30 | 2730 | エディオン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 11:30 | 341A | トヨコー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 11:30 | 5187 | クリエートメディック | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 11:30 | 6947 | 図研 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 11:40 | 2371 | カカクコム | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:00 | 1812 | 鹿島建設 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:00 | 5015 | ビーピー・カストロール | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 12:00 | 7075 | QLSホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:00 | 7561 | ハークスレイホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:00 | 9101 | 日本郵船 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:30 | 3036 | アルコニックス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:30 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 12:30 | 9913 | 日邦産業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 1980 | ダイダン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 3861 | 王子ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 3941 | レンゴー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 4183 | 三井化学 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 4624 | イサム塗料 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 4687 | TDCソフト | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 6768 | タムラ製作所 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 6994 | 指月電機製作所 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 7013 | IHI | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 7270 | SUBARU | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:00 | 7280 | ミツバ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 13:30 | 5189 | 櫻護謨 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 1719 | 安藤・間 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 1965 | テクノ菱和 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 4403 | 日油 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 4409 | 東邦化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 4635 | 東京インキ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 4826 | CIJ | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 14:00 | 5199 | 不二ラテックス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 5411 | JFEホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 5958 | 三洋工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 8098 | 稲畑産業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 8129 | 東邦ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 8524 | 北洋銀行 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 9347 | 日本管財ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:00 | 9412 | スカパーJSAT | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:30 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:30 | 9127 | 玉井商船 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 14:40 | 8522 | 名古屋銀行 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 1814 | 大末建設 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 2922 | なとり | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 3863 | 日本製紙 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 4471 | 三洋化成工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 4968 | 荒川化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 5852 | アーレスティ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 7239 | タチエス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 7246 | プレス工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 7269 | スズキ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 7963 | 興研 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:00 | 8117 | 中央自動車工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:00 | 8386 | 百十四銀行 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2138 | クルーズ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2206 | 江崎グリコ | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2269 | 明治ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2307 | クロスキャット | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2335 | キューブシステム | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2676 | 高千穂交易 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2801 | キッコーマン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 297A | アルピコホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 2980 | SREホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3002 | グンゼ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3110 | 日東紡績 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3166 | OCHIホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3302 | 帝国繊維 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3386 | コスモ・バイオ | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3395 | サンマルクホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3426 | アトムリビンテック | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3433 | トーカロ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3628 | データホライゾン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3668 | コロプラ | 2026 Q3 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3690 | イルグルム | 2026 Q3 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3836 | アバントグループ | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 15:30 | 3910 | エムケイシステム | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4320 | CEホールディングス | 2026 Q3 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4326 | インテージホールディングス | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4385 | メルカリ | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4388 | エーアイ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4452 | 花王 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4477 | BASE | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4483 | JMDC | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4503 | アステラス製薬 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4512 | わかもと製薬 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4615 | 神東塗料 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 2026 本決算 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4911 | 資生堂 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4951 | エステー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 4972 | 綜研化学 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5301 | 東海カーボン | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5480 | 日本冶金工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5563 | 新日本電工 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5660 | 神鋼鋼線工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5851 | リョービ | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5956 | トーソー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 5988 | パイオラックス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6013 | タクマ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6307 | サンセイ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6328 | 荏原実業 | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6363 | 酉島製作所 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6479 | ミネベアミツミ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6481 | THK | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6678 | テクノメディカ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6724 | セイコーエプソン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6730 | アクセル | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6745 | ホーチキ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6894 | パルステック工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6941 | 山一電機 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6958 | 日本シイエムケイ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6963 | ローム | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6976 | 太陽誘電 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 6996 | ニチコン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7164 | 全国保証 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7284 | 盟和産業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7384 | プロクレアホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7459 | メディパルホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7938 | リーガルコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7979 | 松風 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 7991 | マミヤ・オーピー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 8056 | BIPROGY | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 8107 | キムラタン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 8150 | 三信電気 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 8395 | 佐賀銀行 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 8844 | コスモスイニシア | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9010 | 富士急行 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9090 | AZ−COM丸和ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9543 | 静岡ガス | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:30 | 9619 | イチネンホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:31 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 15:35 | 6645 | オムロン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:40 | 6103 | オークマ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 15:45 | 7760 | IMV | 2026 Q3 |
| 8/5(水) | 15:50 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 130A | Veritas In Silico | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 16:00 | 1720 | 東急建設 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 1793 | 大本組 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 1926 | ライト工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 2136 | ヒップ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 2425 | ケアサービス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 2937 | サンクゼール | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 3059 | ヒラキ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 3150 | グリムス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 4548 | 生化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 4558 | 中京医薬品 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 4674 | クレスコ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 4719 | アルファシステムズ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 4918 | アイビー化粧品 | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 5284 | ヤマウホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 6322 | タクミナ | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 6998 | 日本タングステン | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:00 | 8113 | ユニ・チャーム | 2026 Q2 |
| 8/5(水) | 16:00 | 8151 | 東陽テクニカ | 2026 Q3 |
| 8/5(水) | 16:00 | 9130 | 共栄タンカー | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:30 | 330A | TalentX | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:30 | 4671 | ファルコホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:30 | 8159 | 立花エレテック | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 16:30 | 9713 | ロイヤルホテル | 2026 Q1 |
| 8/5(水) | 17:00 | 6877 | OBARA GROUP | 2026 Q3 |
出典
- 決算発表予定は、取引所の決算発表スケジュールおよび各社の開示に基づきます(2026年8月2日時点)。
- 発表予定日・時刻・会計期は変更される場合があります。確定値・実績(売上・利益)は各社の決算短信・適時開示でご確認ください。
注意
本記事は公開情報をもとにした情報提供であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買を推奨するものではなく、将来の株価や業績を保証しません。記載は発表「予定」であり変更されることがあります。数値・実績は各社公式の一次情報(決算短信・適時開示)をご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
編
インフレ防衛メディア編集部
「事実(開示・報道)と値動きを分けて見る」を編集方針に、初心者向けの資産防衛情報を整理しています。 本記事は投資助言ではありません。