マーケット
決算発表予定リスト(8/6(木)・323社)
公開:2026年8月2日執筆:インフレ防衛メディア編集部
今週の注目決算まとめ(2026/8/3週) の全リストのうち、8/6(木)分(323社)です。発表日・時刻順に掲載しています。「--」は時刻未定です。
8/6(木)の発表予定(323社)
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 8/6(木) | 11:00 | 3103 | ユニチカ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 3802 | エコミック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 4540 | ツムラ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 6417 | SANKYO | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 8282 | ケーズホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 11:50 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 12:00 | 1332 | ニッスイ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:00 | 2288 | 丸大食品 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:00 | 4012 | アクシス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 12:00 | 4516 | 日本新薬 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:00 | 5162 | 朝日ラバー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:00 | 6800 | ヨコオ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:00 | 7864 | フジシールインターナショナル | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:30 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:30 | 3776 | ブロードバンドタワー | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 12:30 | 7228 | デイトナ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 12:30 | 8393 | 宮崎銀行 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 12:40 | 9441 | ベルパーク | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 12:45 | 8075 | 神鋼商事 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 1807 | 佐藤渡辺 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 2587 | サントリービバレッジ&フード | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 13:00 | 3101 | 東洋紡 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 3402 | 東レ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 3880 | 大王製紙 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 5110 | 住友ゴム工業 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 13:00 | 5729 | 日本精鉱 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 7094 | NexTone | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 7966 | リンテック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:00 | 9476 | 中央経済社ホールディングス | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 13:30 | 3355 | クリヤマホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 13:30 | 8007 | 高島 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:30 | 8337 | 千葉興業銀行 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:40 | 5602 | 栗本鐵工所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:40 | 8130 | サンゲツ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 13:50 | 5984 | 兼房 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 1662 | 石油資源開発 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 1815 | 鉄建建設 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 3577 | 東海染工 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 3992 | ニーズウェル | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4008 | 住友精化 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4025 | 多木化学 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4109 | ステラ ケミファ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4186 | 東京応化工業 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4224 | ロンシール工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4249 | 森六 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 4997 | 日本農薬 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 5261 | リソルホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 5285 | ヤマックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 5644 | メタルアート | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 5801 | 古河電気工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 5947 | リンナイ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 6158 | 和井田製作所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 6517 | デンヨー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 7956 | ピジョン | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 14:00 | 9432 | NTT | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:00 | 9438 | エムティーアイ | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 14:00 | 9537 | 北陸瓦斯 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:20 | 7619 | 田中商事 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:30 | 4094 | 日本化学産業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:30 | 5233 | 太平洋セメント | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:30 | 6332 | 月島ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 14:30 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 1515 | 日鉄鉱業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 1826 | 佐田建設 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 1966 | 高田工業所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 1968 | 太平電業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 2185 | シイエム・シイ | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:00 | 2533 | オエノンホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:00 | 2982 | ADワークスグループ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:00 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 3477 | フォーライフ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 3901 | マークラインズ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:00 | 4491 | コンピューターマネージメント | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 5380 | 新東 | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 15:00 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 5541 | 大平洋金属 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 5632 | 三菱製鋼 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6022 | 赤阪鐵工所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6203 | 豊和工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6272 | レオン自動機 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6282 | オイレス工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6408 | 小倉クラッチ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 6859 | エスペック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 7670 | オーウエル | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 7711 | 助川電気工業 | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:00 | 7955 | クリナップ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8338 | 筑波銀行 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8562 | 福島銀行 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8584 | ジャックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8596 | 九州リースサービス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8705 | 日産証券グループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:00 | 9639 | 三協フロンテア | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1375 | ユキグニファクトリー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1835 | 東鉄工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1852 | 淺沼組 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1866 | 北野建設 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1899 | 福田組 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1904 | 大成温調 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 1981 | 協和日成 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2201 | 森永製菓 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2413 | エムスリー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2445 | タカミヤ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2681 | ゲオホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2700 | 木徳神糧 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 2802 | 味の素 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3024 | クリエイト | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3028 | アルペン | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3167 | TOKAIホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3434 | アルファCo | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3436 | SUMCO | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3449 | テクノフレックス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3537 | 昭栄薬品 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3656 | KLab | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3672 | オルトプラス | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3712 | 情報企画 | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3796 | いい生活 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3834 | 朝日ネット | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3837 | アドソル日進 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3864 | 三菱製紙 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3877 | 中越パルプ工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 3984 | ユーザーローカル | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4116 | 大日精化工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4120 | スガイ化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4274 | 細谷火工 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4286 | CLホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4341 | 西菱電機 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4389 | プロパティデータバンク | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4524 | 森下仁丹 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4527 | ロート製薬 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4536 | 参天製薬 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4553 | 東和薬品 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4641 | アルプス技研 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4678 | 秀英予備校 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4809 | パラカ | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4849 | エン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4914 | 高砂香料工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4922 | コーセーホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4926 | シーボン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4967 | 小林製薬 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 4975 | JCU | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5016 | JX金属 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5254 | Arent | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5282 | ジオスター | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5535 | ミガロホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5711 | 三菱マテリアル | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5816 | オーナンバ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5871 | SOLIZE Holdings | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5945 | 天龍製鋸 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5976 | 高周波熱錬 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 5991 | 日本発條 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6113 | アマダ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6218 | エンシュウ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6257 | 藤商事 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6278 | ユニオンツール | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6315 | TOWA | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6370 | 栗田工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6418 | 日本金銭機械 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6448 | ブラザー工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6465 | ホシザキ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6486 | イーグル工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6490 | PILLAR | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6523 | PHCホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6524 | 湖北工業 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6539 | MS−Japan | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6614 | シキノハイテック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6651 | 日東工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6652 | IDEC | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6744 | 能美防災 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6763 | 帝国通信工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6771 | 池上通信機 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6787 | メイコー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6788 | 日本トリム | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6845 | アズビル | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6849 | 日本光電工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6875 | メガチップス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6926 | 岡谷電機産業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 6965 | 浜松ホトニクス | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7004 | カナデビア | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7018 | 内海造船 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7089 | フォースタートアップス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7090 | リグア | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7096 | ステムセル研究所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7122 | 近畿車輛 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7208 | カネミツ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7212 | エフテック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7215 | ファルテック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7226 | 極東開発工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7240 | NOK | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7254 | ユニバンス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7271 | 安永 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7277 | TBK | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7292 | 村上開明堂 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7458 | 第一興商 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7554 | 幸楽苑 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7628 | オーハシテクニカ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7701 | 島津製作所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7731 | ニコン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7823 | アートネイチャー | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7826 | フルヤ金属 | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7841 | 遠藤製作所 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7857 | セキ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7860 | エイベックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7915 | NISSHA | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7972 | イトーキ | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7974 | 任天堂 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7985 | ネポン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 7992 | セーラー万年筆 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8037 | カメイ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8040 | 東京ソワール | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8045 | 横浜丸魚 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8097 | 三愛オブリ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8111 | ゴールドウイン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8115 | ムーンバット | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8591 | オリックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8698 | マネックスグループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8804 | 東京建物 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8830 | 住友不動産 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 8876 | リログループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9008 | 京王電鉄 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9075 | 福山通運 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9076 | セイノーホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9332 | NISSOホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9424 | 日本通信 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9519 | レノバ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9622 | スペース | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9722 | 藤田観光 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9726 | KNT−CTホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9853 | 銀座ルノアール | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:30 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:31 | 4985 | アース製薬 | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:35 | 5838 | 楽天銀行 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:40 | 3435 | サンコーテクノ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:40 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:40 | 6676 | BUFFALO | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:40 | 7014 | 名村造船所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:40 | 7927 | ムトー精工 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 15:45 | 3744 | サイオス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 15:45 | 6920 | レーザーテック | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 16:00 | 1885 | 東亜建設工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 1888 | 若築建設 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 1938 | 日本リーテック | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 1945 | 東京エネシス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 2001 | ニップン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 16:00 | 300A | MIC | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 16:00 | 3326 | ランシステム | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 3422 | J−MAX | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 3670 | 協立情報通信 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 4234 | サンエー化研 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5161 | 西川ゴム工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5185 | フコク | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5451 | ヨドコウ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5949 | ユニプレス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 5989 | エイチワン | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6383 | ダイフク | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6384 | 昭和真空 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6420 | ガリレイホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6458 | 新晃工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6776 | 天昇電気工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6867 | リーダー電子 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 6943 | NKKスイッチズ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 7242 | カヤバ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 16:00 | 7917 | ZACROS | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 8029 | ルックホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/6(木) | 16:00 | 8088 | 岩谷産業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 8511 | 日本証券金融 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 9012 | 秩父鉄道 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 9031 | 西日本鉄道 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 9272 | ブティックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:00 | 9355 | リンコーコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:30 | 1780 | ヤマウラ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:30 | 4554 | 富士製薬工業 | 2026 Q3 |
| 8/6(木) | 16:30 | 5355 | 日本坩堝 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:30 | 8772 | アサックス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:30 | 9083 | 神姫バス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 16:30 | 9401 | TBSホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 3634 | ソケッツ | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 5970 | ジーテクト | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 6333 | TEIKOKU | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 6485 | 前澤給装工業 | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | 17:00 | 9028 | ゼロ | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | 19:00 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2026 本決算 |
| 8/6(木) | -- | 429A | テクセンドフォトマスク | 2026 Q1 |
| 8/6(木) | -- | 504A | イノバセル | 2026 Q2 |
出典
- 決算発表予定は、取引所の決算発表スケジュールおよび各社の開示に基づきます(2026年8月2日時点)。
- 発表予定日・時刻・会計期は変更される場合があります。確定値・実績(売上・利益)は各社の決算短信・適時開示でご確認ください。
注意
本記事は公開情報をもとにした情報提供であり、投資助言ではありません。個別銘柄の売買を推奨するものではなく、将来の株価や業績を保証しません。記載は発表「予定」であり変更されることがあります。数値・実績は各社公式の一次情報(決算短信・適時開示)をご確認ください。最終判断はご自身の責任で行ってください。
編
インフレ防衛メディア編集部
「事実(開示・報道)と値動きを分けて見る」を編集方針に、初心者向けの資産防衛情報を整理しています。 本記事は投資助言ではありません。