マーケット
決算発表予定リスト(8/7(金)・680社)
公開:2026年8月2日執筆:インフレ防衛メディア編集部
今週の注目決算まとめ(2026/8/3週) の全リストのうち、8/7(金)分(680社)です。発表日・時刻順に掲載しています。「--」は時刻未定です。
8/7(金)の発表予定(680社)
| 発表予定日 | 時刻 | コード | 企業 | 会計期 |
|---|---|---|---|---|
| 8/7(金) | 09:00 | 1820 | 西松建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 09:30 | 5969 | ロブテックス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 10:00 | 2815 | アリアケジャパン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 10:30 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 11:00 | 1921 | 巴コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:00 | 2162 | nms ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:00 | 2270 | 雪印メグミルク | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:00 | 3405 | クラレ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 11:00 | 4061 | デンカ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:00 | 5105 | TOYO TIRE | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 11:00 | 5237 | ノザワ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 1301 | 極洋 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 1860 | 戸田建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 1897 | 金下建設 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 11:30 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 11:30 | 253A | ETSグループ | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 11:30 | 3109 | シキボウ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 6294 | オカダアイヨン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 7012 | 川崎重工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 7944 | ローランド | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 11:30 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 11:30 | 9896 | JKホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 1802 | 大林組 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 1979 | 大氣社 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 2602 | 日清オイリオグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 3423 | エスイー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 4169 | ENECHANGE | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 4492 | ゼネテック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 6803 | ティアック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 8891 | AMGホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 9104 | 商船三井 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:00 | 9245 | リベロ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 12:00 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 12:00 | 9823 | マミーマートホールディングス | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 12:30 | 4966 | 上村工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:30 | 6073 | アサンテ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:30 | 6269 | 三井海洋開発 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 12:30 | 7443 | 横浜魚類 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:30 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:30 | 8089 | ナイス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 12:30 | 8713 | フィデアホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 1952 | 新日本空調 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 2384 | SBSホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 13:00 | 256A | 飛島ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 2813 | 和弘食品 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 3437 | 特殊電極 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 3513 | イチカワ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 3766 | システムズ・デザイン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 3917 | アイリッジ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4028 | 石原産業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4114 | 日本触媒 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4401 | ADEKA | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4619 | 日本特殊塗料 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4754 | トスネット | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 13:00 | 4998 | フマキラー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 5202 | 日本板硝子 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 5268 | 旭コンクリート工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 5491 | 日本金属 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 7264 | ムロコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 7426 | 山大 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 8022 | 美津濃 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 8078 | 阪和興業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 8123 | 川辺 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 8147 | トミタ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9057 | 遠州トラック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9830 | トラスコ中山 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9906 | 藤井産業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9908 | 日本電計 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:00 | 9956 | バローホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:20 | 9303 | 住友倉庫 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:20 | 9305 | ヤマタネ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 1810 | 松井建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 3106 | 倉敷紡績 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 3420 | ケー・エフ・シー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 3951 | 朝日印刷 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 4093 | 東邦アセチレン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 5542 | 新報国マテリアル | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 13:30 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 6919 | ケル | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:30 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 1847 | イチケン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 1870 | 矢作建設工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 1961 | 三機工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 2264 | 森永乳業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 2903 | シノブフーズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 3176 | 三洋貿易 | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 14:00 | 3299 | ムゲンエステート | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:00 | 3315 | 日本コークス工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 3878 | 巴川コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4031 | 片倉コープアグリ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4611 | 大日本塗料 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4620 | 藤倉化成 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4625 | アトミクス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 4705 | クリップコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5142 | アキレス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5192 | 三ツ星ベルト | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5195 | バンドー化学 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5458 | 高砂鐵工 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5803 | フジクラ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5867 | エスネットワークス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5965 | フジマック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:00 | 5986 | モリテック スチール | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6209 | リケンNPR | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6250 | やまびこ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6273 | SMC | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6365 | 電業社機械製作所 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6379 | レイズネクスト | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6620 | 宮越ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6647 | 森尾電機 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 6989 | 北陸電気工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7245 | 大同メタル工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7438 | コンドーテック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7490 | 日新商事 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7525 | リックス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7780 | メニコン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 7937 | ツツミ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8061 | 西華産業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8163 | SRSホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8387 | 四国銀行 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8392 | 大分銀行 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8795 | T&Dホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 8850 | スターツコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9045 | 京阪ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9074 | 日本石油輸送 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9171 | 栗林商船 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:00 | 9888 | UEX | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:10 | 5262 | 日本ヒューム | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:10 | 5331 | ノリタケ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:20 | 3944 | 古林紙工 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:30 | 1827 | ナカノフドー建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:30 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:30 | 5108 | ブリヂストン | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:30 | 5570 | ジェノバ | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 14:30 | 5805 | SWCC | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:30 | 6247 | 日阪製作所 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:30 | 6498 | キッツ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:30 | 8750 | 第一ライフグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 14:30 | 9340 | アソインターナショナル | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1382 | ホーブ | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1420 | サンヨーホームズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1605 | INPEX | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1798 | 守谷商会 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1828 | 田辺工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1853 | 森組 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1911 | 住友林業 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1929 | 日特建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 1951 | エクシオグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2009 | 鳥越製粉 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2501 | サッポロビール | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2795 | 日本プリメックス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2911 | 旭松食品 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2916 | 仙波糖化工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 2938 | オカムラ食品工業 | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:00 | 3020 | アプライド | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 3293 | アズマハウス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 3865 | 北越コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 4078 | 堺化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 4098 | チタン工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 4633 | サカタインクス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 4994 | 大成ラミックグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5011 | ニチレキグループ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5184 | ニチリン | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5186 | ニッタ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5408 | 中山製鋼所 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5461 | 中部鋼鈑 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5714 | DOWAホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 5843 | ニッポンインシュア | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6143 | ソディック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6310 | 井関農機 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6433 | ヒーハイスト | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6457 | グローリー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6463 | TPR | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6480 | 日本トムソン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7040 | サン・ライフホールディング | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7060 | ギークス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7291 | 日本プラスト | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7314 | 小田原機器 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7414 | 小野建 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7466 | SPK | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7523 | アールビバン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7538 | 大水 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7637 | 白銅 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7702 | JMS | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7791 | ドリームベッド | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 7914 | 共同印刷 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 8006 | ユアサ・フナショク | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 8074 | YUASA | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 8416 | 高知銀行 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9034 | 南総通運 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9308 | 乾汽船 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9310 | 日本トランスシティ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9312 | ケイヒン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9535 | 広島ガス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9685 | KYCOMホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9729 | トーカイ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9857 | 英和 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9867 | ソレキア | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:00 | 9987 | スズケン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:10 | 5997 | 協立エアテック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:10 | 6929 | 日本セラミック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:15 | 1905 | テノックス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:20 | 4667 | アイサンテクノロジー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:20 | 6055 | ジャパンマテリアル | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1381 | アクシーズ | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1429 | 日本アクア | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 143A | イシン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1446 | キャンディル | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1736 | オーテック | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1861 | 熊谷組 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1893 | 五洋建設 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 1992 | 神田通信機 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2004 | 昭和産業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2114 | フジ日本 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2154 | オープンアップグループ | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2169 | CDS | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2179 | 成学社 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2181 | パーソルホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2204 | 中村屋 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2311 | エプコ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2349 | エヌアイデイ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2378 | ルネサンス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2429 | ワールドホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2469 | ヒビノ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2477 | 手間いらず | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2480 | システム・ロケーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2483 | 翻訳センター | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2503 | キリンホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2607 | 不二製油 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2613 | J−オイルミルズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 262A | インターメスティック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 268A | リガク・ホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2693 | YKT | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2733 | あらた | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2790 | ナフコ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2871 | ニチレイ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2931 | ユーグレナ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2932 | STIフードホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 2970 | GLC GROUP | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3023 | ラサ商事 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3034 | クオールホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3123 | サイボー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3179 | シュッピン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3205 | ダイドーリミテッド | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3238 | セントラル総合開発 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3288 | オープンハウスグループ | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3323 | レカム | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3393 | スターティアホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3467 | アグレ都市デザイン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 352A | LOIVE | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3611 | マツオカコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3632 | グリーホールディングス | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3747 | インタートレード | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3753 | フライトソリューションズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3851 | 日本一ソフトウェア | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3918 | PCIホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3926 | オープンドア | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3943 | 大石産業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3950 | ザ・パック | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3997 | トレードワークス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 3998 | すららネット | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4021 | 日産化学 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4023 | クレハ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4041 | 日本曹達 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4097 | 高圧ガス工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4100 | 戸田工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4102 | 丸尾カルシウム | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4208 | UBE | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4242 | タカギセイコー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4243 | ニックス | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4263 | サスメド | 2026 本決算 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4275 | カーリット | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4390 | IPS | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4521 | 科研製薬 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4543 | テルモ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4563 | アンジェス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4565 | ネクセラファーマ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4570 | 免疫生物研究所 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4571 | NANOホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4586 | メドレックス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4613 | 関西ペイント | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4628 | エスケー化研 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4662 | フォーカスシステムズ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4712 | KeyHolder | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4751 | サイバーエージェント | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4783 | NCD | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4800 | オリコン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4912 | ライオン | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 2026 Q3 |
| 8/7(金) | 15:30 | 4977 | 新田ゼラチン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5013 | ユシロ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5287 | イトーヨーギョー | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5304 | SECカーボン | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5310 | 東洋炭素 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5463 | 丸一鋼管 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5597 | ブルーイノベーション | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5706 | 三井金属 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5753 | 日本伸銅 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5757 | CKサンエツ | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5943 | ノーリツ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5946 | 長府製作所 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5950 | 日本パワーファスニング | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5957 | 日東精工 | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 5985 | サンコール | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 6005 | 三浦工業 | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 6029 | アトラグループ | 2026 Q2 |
| 8/7(金) | 15:30 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 2026 Q1 |
| 8/7(金) | 15:30 | 6089 | ウィルグループ | 2026 Q1 |
